Έχουν γίνει γνωστές και οι τιμές των συσκευών
Η Vivo ήδη ετοιμάζει τρεις συσκευές της σειράς X80. Πριν από λίγες ημέρες στην ιστοσελίδα της Weibo εμφανίστηκαν τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των smartphones. Μπορεί μερικά από αυτά να μην επιβεβαιωθούν, αλλά τα βασικά στοιχεία είναι επιβεβαιωμένα και από άλλες πηγές.
Τα χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά | X80 | X80 Pro | X80 Pro Plus |
Επεξεργαστής | Dimensity 8000 | Dimensity 9000 | SD 8 Gen 1 |
Οθόνη | 6,56" FHD+ | 6,78" FHD+ E5 | 6,78" QHD+ E5 |
Τύπος οθόνης | LTPO | LTPO 2.0 | LTPO 2.0 |
Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Τύπος μνήμης | LPDDR4X / UFS 3.1 | LPDDR5 / UFS 3.1 | LPDDR5 / UFS 3.1 |
Συνδεσιμότητα | WiFi6 / NFC / IR | WiFi6 / NFC / IR | WiFi6 / NFC / IR |
Γρήγορη φόρτιση | 55W ενσύρματη | 66W ενσύρματη | 66W ενσύρματη |
| - | 50W ασύρματη | 50W ασύρματη |
Selfie κάμερα | 44 Mpx AF | 44 Mpx AF | 50 Mpx AF |
Βασική κάμερα | 50 Mpx (1/1.5 GN5) | 50 Mpx (1/1.3) | 50 Mpx (1/1.3) |
Ευρυγώνια | 13 Mpx | 50 Mpx | 48 Mpx |
Τηλεφακός | 12 Mpx (2X zoom) | 12 Mpx (2X zoom) | 50 Mpx (2X zoom) |
Περισκοπικός φακός | - | 50 Mpx (5X zoom) | 50 Mpx (5X zoom) |
Οπτική σταθεροποίση | - | βασική και περισκοπικός | βασική και περισκοπικός |
Τιμές | | | |
8/128 GB | 510€ | - | - |
8/256 GB | 550€ | 630€ | - |
12/256 GB | 590€ | 690€ | 760€ |
12/512 GB | - | 760€ | 830€ |
Πηγή: mobiltelefon
Comments