Δύο συσκευές με πολύ "κοντινά" χαρακτηριστικά και σχεδόν ίδια τιμή. Ποιο να αγοράσετε;
Οι δύο άξιοι εκπρόσωποι της Samsung έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ανήκουν στην ίδια κατηγορία τιμών. Εμφανισιακά οι συσκευές σχεδόν δε διαφέρουν (στην εικόνα αριστερά είναι το A52 και δεξιά το A33) και έτσι ο υποψήφιος αγοραστής θα δυσκολευτεί στην επιλογή ακόμα περισσότερο. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε ενδιαφέρουσα τη σύγκρισή τους.
Galaxy A33 5G | | Galaxy A52 4G |
Exynos 1280 / Mali-G68 | επεξεργαστής/γραφικά | SD 720G/Adreno 618 |
415 448 | AnTuTu Score | 341 21 |
6/128 GB | RAM/ROM | 6/128 GB |
σε μικτή υποδοχή | επέκταση μνήμης | σε μικτή υποδοχή |
6,4" Super Amioled FHD+ ρυθμός ανανέωσης 120 HZ φωτεινότητα 420 nit | οθόνη | 6,4" Super Amioled FHD+ ρυθμός ανανέωσης 120 HZ φωτεινότητα 800 nit |
Gorilla Glass 5 | προστασία οθόνης | Gorilla Glass 5 |
οθόνη | δακτυλικό αποτύπωμα | οθόνη |
48-8-5-2 Mpx / ΝΑΙ | βασική κάμερα / OIS | 64-12-5-5 Mpx / ΝΑΙ |
13 Mpx | selfie | 32 Mpx |
7.72 / 10 | βαθμολογία κάμερας | 7.85 / 10 |
Stereo / Dolby Atmos | ήχος | Stereo / Dolby Atmos digital plus / AKG ηχεία |
Bluetooth 5.1 / WiFi 5 / NFC 5G | συνδεσιμότητα | Bluetooth 5.0 / WiFi 5 / NFC 4G |
5000 mAh / 25W | μπαταρία | 4500 mAh / 25W |
πλαστικό | υλικά | πλαστικό |
IP67 | προστασία | IP67 |
227€ | τιμή | 243€ |
7.77 / 10 | συνολική βαθμολογία | 7.77 / 10 |
Όπως φαίνεται και στον πίνακα το Galaxy A33 5G υπερτερεί στην παραγωγικότητα, έχει καλύτερη συνδεσιμότητα, μπαταρία και τιμή. Το Galaxy A52 4G αντιθέτως έχει πλεονέκτημα στη φωτογραφία και στον ήχο. Οπότε θα επιλέξετε ανάλογα με το ποια κριτήρια σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Να επισημάνουμε, ότι το Galaxy A52 έχει και 5G έκδοση, αλλά η τιμή του λίγο ξεπερνάει τα 250€ (κοστίζει περίπου 260€), τα οποία θέσαμε ως όριο.
Comments