Σύγκριση android κινητών: τα τρία καλύτερα στην κατηγορία μέχρι €500 στην Ελλάδα
- Android-best

- 14 Οκτ
- διαβάστηκε 2 λεπτά
Οδηγός αγοράς android κινητών 2025: σύγκριση OnePlus 13R, POCO F7 Pro και Xiaomi 15T

Τρία αξιοσημείωτα sub-flagship κινητά τηλέφωνα κυκλοφόρησαν το 2025 στην Ελλάδα. Στην κατηγορία μέχρι €500 είναι τα καλύτερα, οι διαφορές μεταξύ τους είναι μικρές και η επιλογή είναι δύσκολη. Δείτε παρακάτω τη σύγκριση αυτών των android κινητών, μάθετε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους.
OnePlus 13R | POCO F7 Pro | Xiaomi 15T | |
Επεξεργαστής, γραφικά, μνήμες | SD 8 Gen 3 Adreno 750 LPDDR5X/UFS 4.0 | SD 8 Gen 3 Adreno 750 LPDDR5X/UFS 4.1 | Dimensity 8400 Immortalis G720 LPDDR5X/UFS 4.1 |
Οθόνη / μέγεθος ανάλυση οθόνης ρυθ. αν. / ευ.αφής PWM φωτεινότητα τεχνολογίες | Amoled 8T / 6,78" 2780 x 1264 px 120 Hz / 240 Hz PWM 2160 Hz 4500 nit DolbyVision / DCI-P3 / HDR10+ / 10bit | Amoled M9 / 6,67" 3200 x 1440 px 120 Hz / 480 Hz PWM 3840 Hz 3200 nit DolbyVision / DCI-P3 / HDR10+ / 12bit | Amoled / 6,83" 2772 x 1280 px 120 Hz / 480 Hz PWM 3840 Hz 3200 nit DolbyVision / DCI-P3 / HDR10+ / 12bit |
Πίσω κάμερες | Βασική 50 Mpx Υπερευρ. 8 Mpx Τηλεφακός 50 Mpx | Βασική 50 Mpx Υπερευρ. 8 Mpx ----- | Βασική 50 Mpx Υπερευρ. 12 Mpx Τηλεφακός 50 Mpx |
Εμπρός κάμερα | 16 Mpx | 20 Mpx | 32 Mpx |
Μπαταρία | 6000 mAh 80W | 6000 mAh 90W | 5500 mAh 67W |
Προστασία από νερό | IP65 | IP68 | IP68 |
Ήχος | Stereo | Stereo | Stereo Dolby Atmos |
Συνδεσιμότητα | NFC, IR, WiFi 7, Bluetooth 5.4 | NFC, IR, WiFi 7, Bluetooth 5.4 | NFC, IR, WiFi 6E, Bluetooth 6.0 |
Διαστάσεις και βάρος | 161.7 x 75.8 x 8 χιλ 206 γρ | 160.3 x 75 x 8.1 χιλ 206 γρ | 163.2 x 78 x 7.5 χιλ 194 γρ |
Υλικά κατασκευής | Κράμα αλουμινίου + γυαλί | Κράμα αλουμινίου + γυαλί | Κράμα αλουμινίου |
Ελάχιστη τιμή έως τώρα | €480 | €494 | €430 |
Συμπεράσματα:
Οι διαφορές μεταξύ των τριών αυτών πολύ καλών κινητών είναι, όπως βλέπετε, ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέραμε, είναι τα τρία καλύτερα smartphones στην κατηγορία τους στην Ελλάδα.
Η επιλογή θα βασίζεται στις προτιμήσεις σας. Αν σας ενδιαφέρουν σε μεγάλο βαθμό οι κάμερες, τότε η καλύτερη επιλογή είναι το Xiaomi 15T, ακολουθεί με μικρή διαφορά το OnePlus 13R, ενώ το POCO F7 Pro υστερεί σημαντικά.
Αν τώρα το βασικό κριτήριο αγοράς είναι η ισχύς, η παραγωγικότητα και οι αποδόσεις, τότε τα OnePlus 13R και POCO F7 Pro έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
Από πλευράς οθόνης λίγο καλύτερο είναι το POCO F7 Pro με καλύτερη ανάλυση, ενώ όσον αφορά τις μπαταρίες, εδώ μένει λίγο πίσω το Xiaomi 15T.



Σχόλια