Η δεκάδα αφορά όλα τα κινητά που κυκλοφόρησαν έως 31 Μαρτίου 2021 στη διεθνή αγορά.
Οι βαθμοί που αναφέρονται δεν είναι οι υψηλότεροι, αλλά ο μέσος όρος βάσει AnTuTu V8.
1 θέση - Asus Rog Phone 5 (Snapdragon 888, 16/256 GB) - 731 376 βαθμοί
2 θέση - IQOO 7 (Snapdragon 888, 12/256 GB) - 724 333
3 θέση - Mi 11 (Snapdragon 888, 12/256 GB) - 710 572
4 θέση - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon 888, 12/256 GB) - 673 108
5 θέση - Oppo Find X3 Pro (Snapdragon 888, 12/256 GB) - 672 605
6 θέση - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos 2100, 16/512 GB) - 675 457
7 θέση - Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000, 8/256 GB) - 632 829
8 θέση - Asus Rog Phone 3 (Snapdragon 865+, 12/128 GB) - 631 550
9 θέση - Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos 2100, 8/256 GB) - 625 763
10 θέση - Oppo Find X2 Pro (Snapdragon 865, 12/512 GB) - 609 649
Comments