Το top 10 αφορά τα smartphones που κυκλοφορούν στην Κίνα, αλλά αφορούν και τις υπόλοιπες αγορές
Η AnTuTu ανακοίνωσε τη δεκάδα των ισχυρότερων smartphones στην μεσαία κατηγορία τιμών με κάποιες αλλαγές στην κατάταξη.
1. Xiaomi Mi 11 Lite με επεξεργαστή Snapdragon 780G και 8/128 GB μνήμη - 531 960
2. Honor 50 Pro (Snapdragon 778G και 8/256 GB) - 507 095
3. Honor 50 (Snapdragon 778G και 8/256 GB) - 500 637
4. Oppo Reno 6 5G (Dimensity 900 και 12/256 GB) - 480 420
5. Xiaomi Redmi 10X 5G (Dimensity 820 και 6/128 GB) - 451 863
6. Realme Q3 Pro (Snapdragon 768G και 8/128 GB) - 450 945
7. Oppo K9 5G (Snapdragon 768G και 8/256 GB) - 450 024
8. iQOO Z3 (Snapdragon 7868G και 8/256 GB) - 443 120
9. Huawei Nova 8 Pro (Kirin 985 και 8/128 GB) - 438 624
10. Huawei Nova 8 (Kirin 985 και 8/128 GB) - 431 250
Comments