top of page
Αρχή σελίδας "Βαθμολογία κινητών"
Κινητά Android που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και οι αξιολόγησή τους
Η αξιολόγηση είναι με την μέγιστη βαθμολογία το 10 (όπου δεν υπάρχει, σημαίνει πως δεν έχουμε αρκετά στοιχεία).
Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα της συσκευής μεταβαίνετε στην ανάρτηση παρουσίασής της με όλες τις λεπτομέρειες.
Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και σταδιακά συμπληρώνεται.
Κινητό | Βαθμολογία | Έτος |
|---|---|---|
Honor Magic7 Lite | 6.8 | 2024 |
Honor Magic7 Pro | 9.2 | 2024 |
Honor Magic8 Lite | 7.3 | 2025 |
Honor Magic8 Pro | 9.2 | 2025 |
Honor X5c Plus 4G | 2025 | |
Honor X7d 4G | 5.7 | 2025 |
Honor X8c 4G | 6.2 | 2025 |
Huawei Mate X6 4G | 2024 | |
Huawei Mate X7 4G | 2025 | |
Huawei Nova 14 Pro | 6.9 | 2025 |
Huawei Pura 70 Pro | 7 | 2024 |
Huawei Pura 80 Pro | 7.5 | 2025 |
Huawei Pura 80 Ultra | 7.3 | 2025 |
Infinix Hot 50 Pro 4G | 5.8 | 2024 |
Infinix Hot 50i 4G | 5.5 | 2024 |
Infinix Hot 60i | 2025 | |
Infinix Note 40 | 2024 | |
Infinix Note 40 Pro | 6.2 | 2024 |
Infinix Note 40 Pro+ | 6.4 | 2024 |
Meizu Mblu 21 4G | 2024 | |
Meizu Mblu 22 4G | 2025 | |
Meizu Mblu 22 Pro 4G | 2025 | |
Motorola Edge 50 | 7.2 | 2024 |
Motorola Edge 50 Fusion | 6.9 | 2024 |
Motorola Edge 50 Neo | 7 | 2024 |
Motorola Edge 50 Pro | 7.7 | 2024 |
Motorola Edge 50 Ultra | 8.3 | 2024 |
Motorola Edge 60 | 7.2 | 2025 |
Motorola Edge 60 Fusion | 7.1 | 2025 |
Motorola Edge 60 Neo | 7.1 | 2025 |
bottom of page