top of page
Αρχή σελίδας "Βαθμολογία κινητών"
Κινητά Android που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και οι αξιολόγησή τους
Η αξιολόγηση είναι με την μέγιστη βαθμολογία το 10 (όπου δεν υπάρχει, σημαίνει πως δεν έχουμε αρκετά στοιχεία).
Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα της συσκευής μεταβαίνετε στην ανάρτηση παρουσίασής της με όλες τις λεπτομέρειες.
Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και σταδιακά συμπληρώνεται.
Κινητό | Βαθμολογία | Έτος |
|---|---|---|
Motorola Moto G06 4G | 4.5 | 2025 |
Motorola Moto G06 Power 4G | 5 | 2025 |
Motorola Moto G15 4G | 4.8 | 2024 |
Motorola Moto G15 Power 4G | 5.5 | 2024 |
Motorola Moto G17 4G | 5 | 2026 |
Motorola Moto G17 Power 4G | 5.5 | 2026 |
Motorola Moto G35 | 5 | 2024 |
Motorola Moto G37 | 5.1 | 2026 |
Motorola Moto G47 | 6.3 | 2026 |
Motorola Moto G56 | 6.1 | 2025 |
Motorola Moto G57 Power | 6 | 2025 |
Motorola Moto G67 | 5.8 | 2026 |
Motorola Moto G75 | 6.5 | 2024 |
Motorola Moto G77 | 6.3 | 2026 |
Motorola Moto G85 | 6.2 | 2024 |
Motorola Moto G86 | 6.2 | 2025 |
Motorola Moto G86 Power | 6.2 | 2025 |
Motorola Moto G87 | 6.7 | 2026 |
Motorola RAZR 60 | 6.9 | 2025 |
Motorola RAZR 60 Ultra | 7.7 | 2025 |
Motorola RAZR 70 Ultra | 7.9 | 2026 |
Motorola RAZR 70+ | 7.6 | 2026 |
Motorola RAZR Fold | 7.3 | 2026 |
Motorola Signature | 7.3 | 2026 |
Nothing CMF Phone 1 | 6.2 | 2024 |
Nothing Phone (3) | 7.9 | 2025 |
Nothing Phone (3a) | 7.2 | 2025 |
Nothing Phone (3a) Lite | 5.7 | 2025 |
Nothing Phone (3a) Pro | 7.3 | 2025 |
Nothing Phone (4a) | 7.3 | 2026 |
bottom of page